Услуги самосвалов
Компания СпецВоз предоставляет услуги самосвалов по городам: Химки, Зеленоград, Долгопрудный, а также по Ленинградскому шоссе в сторону центра.
Вывоз асфальтового боя от 400 руб.
Вывоз бетонного боя от 400 руб.
Вывоз кирпичного боя от 300 руб.
Вывоз асфальтового скола от 400 руб.
Вывоз строительного мусора от 600 руб.
Самосвал IVECO TRAKKER трехосный (22,5 тонн)
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Допустимая нагрузка 1, 2, 3-й оси | 7000 / 13 000 / 13 000 кг |
Колёсная база | 3500 / 1380 мм |
Количество ступеней вперед/ назад | 16 / 2 |
Максимальная скорость передвижения | 89 км/ч |
Тип кузова | Самосвальный |
Топливный бак | 455 л |
Мощность двигателя | 380 л.с при 1775 мин–1 |
Ёмкость топливного бака | 300 дм³ |
Грузоподъёмность | 26 тонн |
Колёсная формула | 6×4 |
Макс. крутящий момент | 1800 Н.м при 900–1500 мин–1 |
Снаряжённая масса | 15 500 кг |
Полная масса | 33 000 (38 000)* кг |
Объём кузова | 15 м³ |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал MAN TGA 33.350 (20 тонн)
Длина кузова | 2300 |
Максимальная скорость передвижения | 5250 |
Масса | 1750 Нм |
Направление разгрузки | 85 км/ч |
Ширина кузова | 13000 кг |
Мощность двигателя | 350 л.с |
Грузоподъёмность | 20-25 тонн |
Колёсная формула | 15 куб. м |
Макс. крутящий момент | 1750 Нм |
Объём топливного бака | 350 л.с |
Объём кузова | 257 кВт |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал MAN TGA трехосный (20-25 тонн)
Колёсная база | 3900 мм |
Направление разгрузки | Назад |
Полная масса шасси (тягача) | 40000 кг |
Тип кабины | M – кабина средней длины |
Установка рулевого управления | Слева |
Макс. скорость | 85 км/ч |
Грузоподъёмность | 20-25 тонн |
Колёсная формула | 6×4/8×6 |
Объём платформы | 15-22 м³ |
Общая масса | 33-65 т |
Расход горючего | 195-265 г/кВт×ч |
Объём топливного бака | 300 л |
Объём кузова | 17.5 кубов |
Макс. нагрузка на переднюю/заднюю ось | 9000 / 16000 кг |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал MAN TGM 18.240 (10 тонн)
Двигатель | дизельный |
Класс выхлопа | евро 5 |
Колёсная база | 45000 мм |
Количество осей | 2 |
Тип кабины | 2 м |
Мощность двигателя | 240 л.с. |
Объём двигателя | 6.8000 (л. или см3) |
Грузоподъёмность | 10,5 тонн |
Колёсная формула | 4x4 |
Макс. крутящий момент | 11000 (Нм) / об. / мин |
Расход горючего | 132 г/кВт*ч. |
Объём топливного бака | 200 л. |
Объём кузова | 11,3 |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал MAN TGM 18.280 (10 тонн)
Двигатель | 200.0000 л |
Колёсная база | 4500 мм |
Количество осей | 2 |
Тип кабины | дизельный |
Топливный бак | 1100 (Нм) / об. / мин |
Мощность двигателя | 280 |
Объём двигателя | 200 л |
Грузоподъёмность | 10 тонн |
Колёсная формула | 4х4 |
Макс. крутящий момент | 1100 (Нм) / об. / мин |
Объём кузова | 2 м + 2 сп/м |
Цена 0.00 р.
Самосвал SCANIA P360 CB6x4HHZ (20 тонн)
Двигатель | дизельный |
Класс выхлопа | евро 4 |
Колёсная база | 3300 мм |
Количество «задних» передач | 1 |
Количество «передних» передач | 8 |
Тип кабины | 2 м |
Мощность | 360 л.с |
Объём двигателя | 13 (л. или см3) |
Грузоподъёмность | 20 тонн |
Колёсная формула | 6х4 |
Макс. крутящий момент | 1850 (Нм) / об. / мин |
Объём топливного бака | 350 |
Объём кузова | 12 |
Макс. нагрузка на переднюю/заднюю ось | 7500 / 21000 кг |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал SCANIA P380 трехосный (24 тонны)
Количество цилиндров | 6 / рядное |
Рабочий объем | 12 л |
Макс. скорость | 85 км/ч |
Ёмкость топливного бака | 500 (справа) л |
Грузоподъёмность | 24 тонны |
Колёсная формула | 6×4 |
Объём платформы | V=16м3 |
Объём кузова | 16 м³ |
Макс. крутящий момент двигателя | 1900 Нм |
Макс. нагрузка на переднюю/заднюю ось | 9 000 / 30 000 кг |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал SCANIA P400 CB6X4EHZ (24 тонны)
Диаметр разворота | 20 м |
Колёсная база | 3900+1400 мм |
Количество цилиндров | 6 |
Тип кузова | Самосвал |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Макс. скорость | 90 км/час |
Габариты | 8300 х 2550 х 3790 мм |
Объём двигателя | 9750 см3 |
Грузоподъёмность | 24 тонны |
Колёсная формула | 6х4 |
Макс. крутящий момент | 1900 Нм |
Тип двигателя | Дизель |
Объём топливного бака | 500 |
Объём кузова | 20 м3 |
Макс. нагрузка на переднюю/заднюю ось | 9000 / 31000 кг |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал SCANIA P400 CB8X4EHZ (33 тонны)
Генератор | 100 A |
Задняя подвеска | многолистовые рессоры, 8 x 30 / 90 |
Колёсная база | 4700 мм |
Моторный тормоз | с автоматическим и ручным управлением |
Передняя подвеска | параболические рессоры, 4 x 28 |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Грузоподъёмность | 33 тонны |
Макс. крутящий момент | 2100 Нм при 1000-1300 об/мин |
Объём топливного бака | 500 л. |
Макс. нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2 x 9000 / 30 000 кг |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал SCANIA P440 CB6x4EHZ (35 тонн)
Двигатель | дизельный |
Класс выхлопа | евро 4 |
Колёсная база | 3300 мм |
Количество «задних» передач | 2 |
Количество «передних» передач | 12 |
Тип кабины | 2 м |
Топливный бак | 350 л |
Мощность двигателя | 440 л.с. |
Объём двигателя | 13 л |
Грузоподъёмность | 35 тонн |
Колёсная формула | 6х4 |
Макс. крутящий момент | 2400 (Нм) / об. / мин |
Объём кузова | 16 |
Макс. нагрузка на переднюю/заднюю ось | 9000 / 30000 кг |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал SHACMAN SX3256 трехосный (25 тонн)
Аккумулятор | 2х12в, 180 А/ч |
Вентиляция | Климат-контроль с салонным фильтром |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная скорость передвижения | 90 км/ч |
Максимальный преодолеваемый подъем | 35 % |
Минимальный радиус поворота | 12 м |
Передний мост | Стальная кованая балка |
Подогрев платформы | есть |
Рама | Двойные лонжероны швеллерного типа. |
Средний и задний мосты | С двухступенчатой передачей |
Угол въезда/съезда | 28/30 |
Мощность двигателя | 336 л.с. |
Ёмкость топливного бака | 380 литров |
Грузоподъёмность | 25 тонн |
Клиренс | 30 см |
Колёсная формула | 6х4 |
Объём кузова | 19.3 куб.м. |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал КАМАЗ 65111 (14 тонн)
Вес без прицепа | 11,05 т |
Вес с прицепом | 25,2 т |
Высота дорожного просвета | 29 см |
Диаметр шин | 508 дюймов |
Масса груженого прицепа | 13 т |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Габариты | 5,2 м |
Грузоподъёмность | 14 тонн |
Колёсная формула | 6х6 |
Рабочий объём двигателя | 10,85 литров |
Цена 10 000.00 р.
Самосвал КАМАЗ 65115 (15 тонн)
Максимальная скорость передвижения | 80 км/ч |
Объем топливных баков | 350 л |
Полная нагрузка на заднюю тележку | 19 т |
Полная нагрузка на переднюю ось | 6,2 т |
Рабочий объем | 8900 см3 |
Расход топлива | 30 литров на 100 км |
Снаряженная нагрузка на заднюю тележку | 6,150 т |
Макс. грузоподъёмность | 15 тонн |
Ёмкость топливного бака | 250 литров |
Мощность | 240 л.с. |
Габариты | 6690×2995×2500 мм |
Колёсная формула | 6×4 |
Объём платформы | 10.5 м³ |
Рабочий объём двигателя | 6.7 л |
Частота вращения | 2500 об/мин. |
Цена 10 000.00 р.
Самосвал КАМАЗ 6520 (20 тонн)
Аккумулятор | 2х12/190 В/Ачас |
Генератор | 28/2000 В/Вт |
Грузоподъемность а/м | 14400 (20000*) кг |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120/130 мм |
Максимальная полезная мощность | 294(400) кВт (л.с.) |
Максимальная скорость, не менее | 90 км/ч |
Модель двигателя | 740.63-400 (Евро-3) |
Направление разгрузки | назад |
Напряжение | 24 B |
Полная масса автомобиля | 27500 (33100*) кг |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Снаряженная масса а/м | 12950 кг |
Мощность | 320 л.с. |
Грузоподъёмность | 20 тонн |
Колёсная формула | 6×4 |
Макс. крутящий момент | 1766(180) нетто, Нм (кгсм) |
Объём платформы | 16 м3 |
Рабочий объём двигателя | 11.75 л |
Полная масса | 33.1 тонна |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Тип колес | дисковые |
Цена 13 000.00 р.
Самосвал КАМАЗ-6540 (18,5 тонн)
Аккумулятор | 2х12/190 В/А·ч |
Вместимость топливных баков | 210+210 л |
Грузоподъемность а/м | 18500 кг |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120/130 мм |
Максимальная полезная мощность | 206 (280) кВт (л. с.) |
Максимальная скорость, не менее | 80 км/ч |
Нагрузка на задний мост | 5350 кг |
нагрузка на переднюю ось | 7000 кг |
Направление разгрузки | назад |
Напряжение | 24 B |
Полная масса с надстройкой | 31000 кг |
Размеры: диаметр барабана | 400 мм |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Снаряженная масса шасси | 12350 кг |
Суммарная площадь тормозных накладок | 8400 см |
Объём двигателя | 11,8 |
Грузоподъёмность | 18,5 тонн |
Колёсная формула | 8х4 |
Макс. крутящий момент | 1177 (120) Н·м (кгс·м) |
Объём топливного бака | 210 |
Цена 10 000.00 р.